경차 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
캐스퍼 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
레이 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
모닝 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
스파크 | 60,000 | 55,000 | 50,000 | 45,000 |
소형 준중형 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
K3 | 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
아반떼
| 70,000 | 65,000 | 60,000 | 55,000 |
아반떼CN7 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
더뉴K3 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
베뉴 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
중형 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
SM6신형 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | 75,000 |
쏘나타DN8 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
K5 3세대 | 100,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 |
쏘나타디엣지 | 110,000 | 105,000 | 90,000 | 85,000 |
준대형 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
K7 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
그랜져IG | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
더뉴그랜져IG | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
디올뉴그랜져 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
K8 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
대형 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
K9 | 200,000 | 190,000 | 180,000 | 170,000 |
올뉴G80 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 190,000 |
G90 | 300,000 | 290,000 | 280,000 | 270,000 |
SUV *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
디올뉴코나 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | 90,000 |
QM6 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
더뉴쏘렌토 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 |
더뉴싼타페 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
쏘렌토MQ4 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
디올뉴싼타페 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
팰리세이드 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
승합 RV *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
스타렉스 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
더뉴카니발 | 150,000 | 140,000 | 130,000 | 120,000 |
카니발4세대 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
스타리아 | 170,000 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
수입 *표를 좌우로 움직이시면 자세하게 보실 수 있습니다(단위:원)
차량명 | 1-2일 | 3-4일 | 5-6일 | 7일이상 |
BMW 5시리즈 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 190,000 |
벤츠E클래스 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 190,000 |